Desa CikaragemanDATA WILAYAH
Sekilas Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CIKARAGEMAN, WEBSITE INI SEDANG DALAM TAHAP PENGEMBANGANSELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CIKARAGEMAN, WEBSITE INI SEDANG DALAM TAHAP PENGEMBANGANSELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CIKARAGEMAN, WEBSITE INI SEDANG DALAM TAHAP PENGEMBANGANSELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CIKARAGEMAN, WEBSITE INI SEDANG DALAM TAHAP PENGEMBANGANSELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CIKARAGEMAN, WEBSITE INI SEDANG DALAM TAHAP PENGEMBANGANSELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CIKARAGEMAN, WEBSITE INI SEDANG DALAM TAHAP PENGEMBANGANSELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CIKARAGEMAN, WEBSITE INI SEDANG DALAM TAHAP PENGEMBANGANSELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CIKARAGEMAN, WEBSITE INI SEDANG DALAM TAHAP PENGEMBANGAN
Data Desa
Populasi Penduduk
Berdasarkan Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Cikarageman, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1 | 2.010 | 6.473 | 3.238 | 3.235 |
| 1 | RW 001 | 706 | 2.179 | 1.107 | 1.072 |
| 1 | RT 001 | 131 | 392 | 202 | 190 |
| 2 | RT 002 | 207 | 606 | 296 | 310 |
| 3 | RT 003 | 189 | 532 | 272 | 260 |
| 4 | RT 004 | 53 | 199 | 97 | 102 |
| 5 | RT 005 | 35 | 124 | 70 | 54 |
| 6 | RT 006 | 52 | 183 | 92 | 91 |
| 7 | RT 007 | 39 | 143 | 78 | 65 |
| 2 | RW 002 | 363 | 1.084 | 515 | 569 |
| 1 | RT 001 | 188 | 555 | 261 | 294 |
| 2 | RT 002 | 167 | 496 | 237 | 259 |
| 3 | RT 003 | 8 | 33 | 17 | 16 |
| 3 | RW 007 | 752 | 2.586 | 1.310 | 1.276 |
| 1 | RT 001 | 41 | 149 | 80 | 69 |
| 2 | RT 002 | 54 | 182 | 91 | 91 |
| 3 | RT 003 | 41 | 139 | 66 | 73 |
| 4 | RT 004 | 51 | 170 | 85 | 85 |
| 5 | RT 005 | 48 | 169 | 90 | 79 |
| 6 | RT 006 | 64 | 204 | 102 | 102 |
| 7 | RT 007 | 38 | 135 | 72 | 63 |
| 8 | RT 008 | 71 | 257 | 125 | 132 |
| 9 | RT 009 | 73 | 265 | 135 | 130 |
| 10 | RT 010 | 42 | 158 | 83 | 75 |
| 11 | RT 011 | 92 | 310 | 142 | 168 |
| 12 | RT 012 | 70 | 224 | 113 | 111 |
| 13 | RT 013 | 67 | 224 | 126 | 98 |
| 4 | RW 010 | 112 | 348 | 163 | 185 |
| 1 | RT 001 | 27 | 95 | 50 | 45 |
| 2 | RT 002 | 19 | 46 | 15 | 31 |
| 3 | RT 003 | 19 | 59 | 28 | 31 |
| 4 | RT 004 | 14 | 43 | 18 | 25 |
| 5 | RT 005 | 17 | 61 | 26 | 35 |
| 6 | RT 006 | 16 | 44 | 26 | 18 |
| 5 | RW 013 | 77 | 276 | 143 | 133 |
| 1 | RT 001 | 15 | 43 | 23 | 20 |
| 2 | RT 002 | 9 | 42 | 20 | 22 |
| 3 | RT 003 | 10 | 34 | 16 | 18 |
| 4 | RT 004 | 14 | 51 | 28 | 23 |
| 5 | RT 005 | 22 | 87 | 46 | 41 |
| 6 | RT 006 | 7 | 19 | 10 | 9 |
| 2 | Dusun 2 | 1.295 | 4.179 | 2.085 | 2.094 |
| 1 | RW 003 | 549 | 1.666 | 826 | 840 |
| 1 | RT 001 | 164 | 514 | 252 | 262 |
| 2 | RT 002 | 183 | 564 | 283 | 281 |
| 3 | RT 003 | 202 | 588 | 291 | 297 |
| 2 | RW 004 | 393 | 1.218 | 606 | 612 |
| 1 | RT 001 | 229 | 685 | 342 | 343 |
| 2 | RT 002 | 164 | 533 | 264 | 269 |
| 3 | RW 009 | 182 | 672 | 337 | 335 |
| 1 | RT 001 | 17 | 60 | 31 | 29 |
| 2 | RT 002 | 63 | 214 | 104 | 110 |
| 3 | RT 003 | 25 | 94 | 49 | 45 |
| 4 | RT 004 | 16 | 73 | 36 | 37 |
| 5 | RT 005 | 8 | 31 | 16 | 15 |
| 6 | RT 006 | 13 | 44 | 19 | 25 |
| 7 | RT 007 | 12 | 39 | 20 | 19 |
| 8 | RT 008 | 28 | 117 | 62 | 55 |
| 4 | RW 011 | 57 | 210 | 101 | 109 |
| 1 | RT 001 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | RT 002 | 9 | 41 | 22 | 19 |
| 3 | RT 003 | 9 | 47 | 25 | 22 |
| 4 | RT 004 | 6 | 15 | 6 | 9 |
| 5 | RT 005 | 8 | 19 | 10 | 9 |
| 6 | RT 006 | 10 | 32 | 13 | 19 |
| 7 | RT 007 | 4 | 15 | 6 | 9 |
| 8 | RT 008 | 8 | 27 | 11 | 16 |
| 5 | RW 012 | 50 | 201 | 100 | 101 |
| 1 | RT 001 | 20 | 63 | 34 | 29 |
| 2 | RT 002 | 10 | 52 | 27 | 25 |
| 3 | RT 003 | 10 | 42 | 18 | 24 |
| 4 | RT 004 | 10 | 44 | 21 | 23 |
| 6 | RW 014 | 38 | 114 | 61 | 53 |
| 1 | RT 001 | 8 | 21 | 12 | 9 |
| 2 | RT 002 | 7 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | RT 003 | 8 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | RT 004 | 6 | 17 | 9 | 8 |
| 5 | RT 005 | 9 | 28 | 11 | 17 |
| 7 | RW 015 | 20 | 71 | 40 | 31 |
| 1 | RT 001 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | RT 002 | 5 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | RT 003 | 9 | 35 | 18 | 17 |
| 4 | RT 004 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | RW 016 | 6 | 27 | 14 | 13 |
| 1 | RT 001 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | RT 002 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | RT 003 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Dusun 3 | 1.131 | 3.615 | 1.808 | 1.807 |
| 1 | RW 005 | 283 | 902 | 440 | 462 |
| 1 | RT 001 | 123 | 384 | 184 | 200 |
| 2 | RT 002 | 160 | 518 | 256 | 262 |
| 2 | RW 006 | 414 | 1.263 | 629 | 634 |
| 1 | RT 001 | 170 | 513 | 251 | 262 |
| 2 | RT 002 | 122 | 393 | 191 | 202 |
| 3 | RT 003 | 122 | 357 | 187 | 170 |
| 3 | RW 008 | 434 | 1.450 | 739 | 711 |
| 1 | RT 001 | 213 | 705 | 355 | 350 |
| 2 | RT 002 | 93 | 298 | 156 | 142 |
| 3 | RT 003 | 128 | 447 | 228 | 219 |
| TOTAL | 4.436 | 14.267 | 7.131 | 7.136 |
Sumber: data kependudukan Desa Cikarageman.
